Mdf fiyatları 2024 yılında inşaat ürünleri arasında en çok arananlardan bir tanesidir çünkü dayanıklı olduğu kadar fiyatı da uygundur. Bu yazımızda mdf fiyatları, mdf ölçüleri, çeşitlerine göre mdf fiyatı üzerine bilgilendirme yapacağız.
Fiyatlarda değişiklik oldukça güncelleyeceğiz, ancak ani güncellemelerde aşağıdaki yorum bölümünden bilgilendirme yapabilirsiniz. Böylece sizler için her zaman güncel fiyatları yayınlayacağız.
MDF Fiyatları 2024 Güncel Liste
İçerik Rehberi
Malzeme İsmi | Kalınlık | Birim | Fiyatı |
210 x 280 Mdf Lam Fiyatı | 8 mm | 1 plaka | 195,00₺ |
183 x 366 Mdf Lam Fiyatı | 8 mm | 1 plaka | 317,00₺ |
210 x 280 Mdf Lam Fiyatı | 18 mm | 1 plaka | 290,00₺ |
210 x 280 Mdf Lam Fiyatı (Tek Yüz) | 18 mm | 1 plaka | 294,00₺ |
Boyalı MDF Fiyatları 2024
Malzeme İsmi | Kalınlık | Birim | Fiyatı |
170 x 210 Beyaz Mdf Fiyatı | 2,7 mm | 1 plaka | 38,00₺ |
170 x 210 Renkli Mdf Fiyatı | 2,7 mm | 1 plaka | 39,00₺ |
170 x 210 Çift Yüz Mdf Fiyatı | 2,7 mm | 1 plaka | 46,00₺ |
210 x 280 Beyaz Mdf Fiyatı | 2,7 mm | 1 plaka | 57,00₺ |
210 x 280 Beyaz Mdf Fiyatı | 4 mm | 1 plaka | 76,00₺ |
210 x 280 Beyaz Mega Mdf Fiyatı | 5 mm | 1 plaka | 85,00₺ |
Ham MDF Fiyatları
Malzeme İsmi | Kalınlık | Birim | Fiyatı |
170 x 210 zımparasız Mdf Fiyatı | 2,7 mm | 1 plaka | 34,00₺ |
210 x 280 zımparasız Mdf Fiyatı | 2,7 mm | 1 plaka | 48,00₺ |
210 x 280 zımparasız Mdf Fiyatı | 4 mm | 1 plaka | 65,00₺ |
220 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 4 mm | 1 plaka | 74,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 6 mm | 1 plaka | 87,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 6 mm | 1 plaka | 95,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 8 mm | 1 plaka | 116,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 10 mm | 1 plaka | 140,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 12 mm | 1 plaka | 164,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 14 mm | 1 plaka | 188,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 16 mm | 1 plaka | 210,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 18 mm | 1 plaka | 194,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 18 mm | 1 plaka | 210,00₺ |
183 x 366 zımparalı Mdf Fiyatı | 18 mm | 1 plaka | 250,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 22 mm | 1 plaka | 285,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 25 mm | 1 plaka | 330,00₺ |
210 x 280 zımparalı Mdf Fiyatı | 30 mm | 1 plaka | 330,00₺ |
Panel MDF Fiyatları 2024
Malzeme İsmi | Kalınlık | Birim | Fiyatı |
122 x 280 Mat Panel Mdf Fiyatı | 18 mm | 1 panel | 245,00₺ |
122 x 280 Akrilik Panel Mdf Fiyatı (Beyaz-Krem) | 18 mm | 1 panel | 420,00₺ |
122 x 280 Lüks Akrilik Panel Mdf Fiyatı (Beyaz-Krem) | 18 mm | 1 panel | 325,00₺ |
122 x 280 5K Lamigloss Panel Mdf Fiyatı (Beyaz) | 18 mm | 1 panel | 350,00₺ |
122 x 280 Natural Panel Mdf Fiyatı | 18 mm | 1 panel | 385,00₺ |
210 x 280 Glossmax Panel Mdf Fiyatı | 18 mm | 1 panel | 480,00₺ |
MDF yapı malzemesi özellikle 2,5mm ile 40mm kalınlığı arasında ve 500-900 kg/m3 yoğunluğu arasında üretilir. Aynı zamanda kullanılacağı yere göre 1220-2500mm arasında ve 1830-4200mm boyları arasında üretilir. Biz Hepkredi olarak Starwood MDF üretici firmasını baz alarak anlatımda bulunduk. Kendilerinin hangi kalite standartına göre üretim yaptığı konusunda bilgi sahibi değiliz 🙂
MDF Nerede Kullanılır?
MDF kullanımı dünya genelinde epeyce yaygındır. Günlük hayatında kullandığımız ve hammaddesi ahşap olan her ürün için kullanılır. Bunların arasında mutfak ve banyo dolapları, masa, ayakkabılık, tv ünitesi vb. ürünler yer alıyor.
MDF ürünleri böylece insan hayatında vazgeçilmez bir önem arz ediyor. MDF’ler, suntadan daha pürüzsüz bir yüzeye sahiptir ve daha dayanıklıdır. Bu nedenler sunta fiyatları çok daha uygundur.
No Comment! Be the first one.